LOTTO MACAO 澳门彩票2025-04-02 (Wed)![]() |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6098 | 1601 | 9393 |
SPECIAL | ||||
6229 | 3144 | 1194 | 0129 | 8617 |
3569 | 2049 | 9918 | 3546 | 3383 |
---- | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
0577 | 6821 | 4200 | 2535 | 4979 |
9882 | 6978 | 4296 | 1912 | 5353 |
PERDANA LOTTERY2025-04-02 (Wed)![]() |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9421 | 6994 | 0786 |
SPECIAL | ||||
6918 | 9072 | 0238 | 6548 | 8751 |
---- | 5977 | 8230 | 2754 | 8961 |
---- | ---- | 6029 | ||
CONSOLATION | ||||
9692 | 1776 | 3586 | 8018 | 4144 |
7184 | 8018 | 0220 | 4758 | 6596 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2025-04-02 (Wed)![]() |
||
1ST | 2ND | 3RD |
---- | ---- | ---- |
SPECIAL | ||||
---- | ---- | 2009 | 9579 | 7912 |
8412 | 2247 | 6787 | 3902 | 5420 |
1741 | 1529 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
7761 | 9109 | 6303 | 8158 | ---- |
---- | 8949 | ---- | 0470 | 5794 |
SUPERKING LOTTO 超王2025-04-02 (Wed)![]() |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7441 | 0661 | 6439 |
SPECIAL | ||||
5024 | 6227 | 2363 | 4403 | 9939 |
---- | ---- | 9551 | 0117 | ---- |
1928 | 5661 | 8781 | ||
CONSOLATION | ||||
8260 | 1538 | 8130 | 9084 | 3917 |
4156 | 8741 | 9967 | 0979 | 6474 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2025-04-02 (Wed)![]() |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6630 | 0377 | 3299 |
SPECIAL | ||||
1565 | 1392 | 4190 | 0588 | ---- |
4402 | 5371 | 0058 | ---- | 7864 |
5406 | ---- | 3656 | ||
CONSOLATION | ||||
0579 | 0280 | 0198 | 4521 | 2982 |
2107 | 7974 | 7555 | 1236 | 6845 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2025-04-02 (Wed)![]() |
1ST PRIZE |
161197 |