4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-07-05 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7202 | 3068 | 6112 |
SPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3722 | 2406 | 6226 | 8138 | 2202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2181 | 4552 | 2529 | 2221 | 2801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1044 | 8700 | 8834 | 0287 | 2291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4207 | 1155 | 4507 | 3003 | 1848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-07-04 (Fri) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8815 | 9183 | 3079 |
SPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4152 | 7643 | 2793 | 7886 | 7812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5984 | 7647 | 6672 | 4932 | 0715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4629 | 1285 | 4436 | 5674 | 2597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3132 | 3439 | 3890 | 8788 | 9926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-07-03 (Thu) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0123 | 7176 | 3406 |
SPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5008 | 2246 | 9420 | 2507 | 6779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7129 | 4081 | 5360 | 9578 | 6542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2277 | 8407 | 1733 | 8911 | 7199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4326 | 1348 | 4271 | 6844 | 3757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|