4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-02-14 (Fri) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9863 | 0394 | 3822 |
SPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0194 | 5936 | 1968 | 1503 | 0018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9165 | 0058 | 1518 | 2600 | 0362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3898 | 9596 | 7092 | 2099 | 1357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0038 | 5707 | 2892 | 4101 | 6885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-02-13 (Thu) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5421 | 0455 | 8098 |
SPECIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2358 | 1131 | 1733 | 2001 | 3382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5677 | 1577 | 0244 | 4918 | 7869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7168 | 1579 | 8969 | 0013 | 7685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4599 | 7937 | 1433 | 8270 | 1208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-02-12 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1206 | 5959 | 4026 |
SPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7782 | 8985 | 1269 | 4585 | 8121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0646 | 4604 | 1670 | 5896 | 3598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5088 | 8635 | 5068 | 3594 | 3721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5133 | 2066 | 0269 | 1285 | 8438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|