4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-06-01 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3600 | 4512 | 2455 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1485 | 4240 | 3777 | 8485 | 0581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6605 | 0771 | 0502 | 1321 | 2353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0413 | 9087 | 7893 | 1285 | 5248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1079 | 4316 | 8602 | 2930 | 6161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-05-31 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5976 | 0491 | 4692 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7770 | 6873 | 7440 | 9566 | 7766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1208 | 1641 | 5287 | 1726 | 0549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6870 | 9075 | 0619 | 6417 | 5421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2732 | 1394 | 2448 | 3956 | 9430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-05-28 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3416 | 4381 | 3294 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 4125 | 8293 | 2941 | 7916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2143 | 5513 | 8495 | 3462 | 1705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8989 | 6416 | 9438 | 8362 | 0918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3079 | 3894 | 5000 | 6085 | 0645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|