4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-07-02 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2840 | 4793 | 1164 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3920 | 2477 | 1622 | 5459 | 1433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1752 | 7631 | 7072 | 4031 | 1157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5968 | 3843 | 7306 | 7942 | 7868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7673 | 8922 | 1461 | 9480 | 3606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-06-29 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2453 | 8285 | 3192 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4209 | 2224 | 8720 | 4975 | 2903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 | 4194 | 8137 | 1105 | 1866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4167 | 0938 | 0449 | 9328 | 8784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1768 | 1135 | 4423 | 8112 | 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-06-28 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3001 | 2555 | 6118 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6630 | 2222 | 5485 | 1252 | 7212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6767 | 6241 | 2594 | 3365 | 4624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6094 | 8638 | 1746 | 0578 | 5141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9662 | 8321 | 7755 | 8750 | 3036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|